1
/
de
5
NDR SERVICES
SAMSUNG ViewFinity S6 S34C652VAU Ecran incurvé 34p avec WEBCAM UWQHD 3440 x 1440 @100Hz VA 350cd/m² HDR10 5ms HDMI DP USB-C 90W HP
SAMSUNG ViewFinity S6 S34C652VAU Ecran incurvé 34p avec WEBCAM UWQHD 3440 x 1440 @100Hz VA 350cd/m² HDR10 5ms HDMI DP USB-C 90W HP
Prix habituel
€472,76 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€472,76 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Large espace de travail au format 21:9 et détails réalistes grâce à la résolution Ultra WQHD
- Restez connecté grâce aux appels vidéo et libérez de l'espace sur votre bureau avec la webcam et les haut-parleurs intégrés
- Port USB type-C pour alimenter, envoyer des données et des signaux d'affichage entre les appareils
Propriétés de produit
| Description du produit | Samsung ViewFinity S6 S34C652VAU - S65VC Series - écran LED - incurvé - 34" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1574244 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 47 kWh |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, caméra IR de 5,0 mégapixels, PD USB 90 Watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 115% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm |
| Poids | 8.1 kg |
| Normes environnementales | Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Normes de conformité | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
Share
