1
/
de
5
SAMSUNG
SAMSUNG SAMSUNG ViewFinity S90PC -27''- 5K 5120 x 2880 - SMART- IPS- Dalle MAT- Thunderbolt 90W- 3xUSB-C -Pivot- Metal slim
SAMSUNG SAMSUNG ViewFinity S90PC -27''- 5K 5120 x 2880 - SMART- IPS- Dalle MAT- Thunderbolt 90W- 3xUSB-C -Pivot- Metal slim
Prix habituel
€1.136,71 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1.136,71 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran PC 5K et DCI-P3 99 %
- Dalle matte
- Affichage grand format, rendu des couleurs, contraste et niveau de détail exceptionnels
- Connectivité versatile (Thunderbolt 4)
Propriétés de produit
| Description du produit | Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - écran LED - 5K - 27" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" - Moniteur intelligent |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1560843 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation d'énergie annuelle | 38 kWh |
| Caractéristiques | USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur Bluetooth 4.2, Wi-Fi, PD USB 90 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 5K 5120 x 2880 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.1167 mm |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Connecteurs d'entrée | Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Tension | CA 100-240 V |
| Couleur | Argent, argent métallisé |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm |
| Poids | 7.4 kg |
| Normes de conformité | UL sans reflets, Pantone Validated |
SAMSUNG LS27C902PAUXEN 27p Flat
Share
