1
/
de
5
SAMSUNG
SAMSUNG SAMSUNG S49CG954EU 49p Edge LED 5120x1440 32:9 450cd/m2 1ms 2xHDMI DP
SAMSUNG SAMSUNG S49CG954EU 49p Edge LED 5120x1440 32:9 450cd/m2 1ms 2xHDMI DP
Prix habituel
€1.008,92 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1.008,92 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran Dual Quad HD de 49 pouces pour des images étendues et détaillées
- Courbure 1000R pour une expérience visuelle immersive
- La certification VESA DisplayHDR 1000 garantit des couleurs éclatantes et des contrastes profonds
- Taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse de 1 ms pour un jeu fluide et réactif
- AMD FreeSync Premium Pro pour un jeu fluide
Propriétés de produit
| Description du produit | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU - G95C Series - écran LED - incurvé - 49" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 49" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1762586 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 66 kWh |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 240 Hz |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2500:1 |
| Compatible HDR | HDR10+ / DisplayHDR 1000 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm |
| Poids | 15.6 kg |
SAMSUNG LS49CG954EUXEN 49p Edge LED
Share
