1
/
de
5
SAMSUNG
SAMSUNG SAMSUNG LS57CG952NUXEN Odyssey G9 57p DWQHD VA 32:9 420cd/m2 2500:1 1ms 240Hz Black
SAMSUNG SAMSUNG LS57CG952NUXEN Odyssey G9 57p DWQHD VA 32:9 420cd/m2 2500:1 1ms 240Hz Black
Prix habituel
€2.196,60 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€2.196,60 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran 57 pouces, incurvé 1000R, résolution DUHD (7680 x 2160)
- Taux de rafraîchissement de 240 Hz, temps de réponse de 1 ms, AMD FreeSync Premium Pro
- Technologie Core Lighthning+ et Core Sync
Propriétés de produit
| Description du produit | Samsung Odyssey Neo G9 S57CG952NU - G95NC Series - moniteur QLED - incurvé - 57" - HDR |
| Type de périphérique | Moniteur QLED - 57" |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 86 kWh |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual UHD 7680 x 2160 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, HDMI: 120 Hz) |
| Densité par pixel | 0.1815 mm |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000000:1 |
| Compatible HDR | DisplayHDR 1000 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI |
| Connecteurs d'entrée | 3xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V |
| Couleur | Noir, blanc |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 132.75 cm x 49.96 cm x 60.1 cm |
| Poids | 19 kg |
| Normes de conformité | UL sans reflets |
SAMSUNG 57p Odyssey Neo G9 DWQHD Black
Share
