1
/
de
5
PHILIPS
PHILIPS PHILIPS 49B2U5900CH/00 48.8p 5120x1440 VA Curved 1800R H/A 130mm SUPERWIDE USB-C 75Hz DP 2x HDMI USB HUB SPEAKERS
PHILIPS PHILIPS 49B2U5900CH/00 48.8p 5120x1440 VA Curved 1800R H/A 130mm SUPERWIDE USB-C 75Hz DP 2x HDMI USB HUB SPEAKERS
Prix habituel
€1.095,07 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1.095,07 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran incurvé
- Conçu pour remplacer les configurations multi-écrans
- DisplayHDR : des images réalistes et exceptionnelles
- Connectivité réseau améliorée
- Passez d'une source à l'autre en toute simplicité
- Protection et précision des couleurs certifiées Eyesafe
- Grands angles de vision
- État de la lumière
- Réglage de l'inclinaison, du pivotement et de la hauteur
- Webcam réglable
- Crochet pour écouteurs : rangement personnalisable
- S'identifier en toute sécurité
Propriétés de produit
| Description du produit | Philips 49B2U5900CH - 5000 Series - écran LED - incurvé - 49" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 49" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Commutateur clavier-écran-souris | USB |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, webcam pop-up, PD USB 100 Watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | Dual Quad HD 5120 x 1440 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2328 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 119% sRGB, 97% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Entrée audio | Microphone |
| Webcam intégrée | 5 mégapixels |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm |
| Poids | 15.21 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display |
PHILIPS 49B2U5900CH/00 48.8p VA
Share
