1
/
de
5
PHILIPS
PHILIPS PHILIPS 27p 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS DPx1 HDMIx2 350cd/m2 TCO 10
PHILIPS PHILIPS 27p 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS DPx1 HDMIx2 350cd/m2 TCO 10
Prix habituel
€167,71 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€167,71 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran QHD 27 pouces avec une résolution de 2560 x 1440
- Technologie Adaptive-Sync pour des images fluides
- Réglages multiples de la hauteur et de l'inclinaison pour une utilisation ergonomique
- Hub USB 3.2 Gen 1 intégré pour une connectivité facile
- Certification TUV Rheinland Low Blue Light pour le confort des yeux
Propriétés de produit
| Description du produit | Philips 27B2N3500J - 3000 Series - écran LED - QHD - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334852 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 114% NTSC (CIE 1976), 125% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.5 cm x 14.6 cm x 53.9 cm |
| Poids | 6.23 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EMF, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, PVC-free, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, EAC RoHS |
Le moniteur Philips 27B2N3500J est conçu pour améliorer la productivité et l'expérience visuelle grâce à son écran QHD 2560 x 1440 de 27 pouces. Avec une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste dynamique de 50 000 000:1, ce moniteur offre des couleurs vives et des images claires sous pratiquement tous les angles, grâce à ses angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale comme à la verticale. Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs, il est doté de multiples fonctionnalités telles que SmartImage et le mode LowBlue qui réduisent la fatigue oculaire sans compromettre la qualité des couleurs.
Share
