1
/
de
5
PHILIPS
PHILIPS PHILIPS 275B1/00 27p B-Line LCD monitor with PowerSensor VGA DVI-D DisplayPort HDMI
PHILIPS PHILIPS 275B1/00 27p B-Line LCD monitor with PowerSensor VGA DVI-D DisplayPort HDMI
Prix habituel
€286,08 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€286,08 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Jusqu'à 70 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor
- LightSensor pour une luminosité parfaite et une consommation minime
- Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée
- Une action parfaitement fluide grâce à la technologie Adaptive Sync
- Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux
- La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie
- Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- Des images impeccables avec Quad HD 2560 x 1440 pixels
- Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia
Propriétés de produit
| Description du produit | Philips B Line 275B1 - écran LED - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405246 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 44 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 110% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Texture noire |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm |
| Poids | 6.36 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sans plomb, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Soyez plus efficace grâce à ce moniteur Philips. L'image Quad HD ultra-nette vous apporte l'espace et la précision qu'il vous faut pour travailler. Doté de nombreuses caractéristiques conçues pour améliorer la productivité et mieux répondre aux exigences du développement durable. Les fonctionnalités de confort oculaire permettent la réduction de la fatigue oculaire.
Share
