1
/
de
5
PHILIPS
PHILIPS PHILIPS 242B1TC/01 23.8p IPS WLED 1920x1080 P-Cap In Cell Touch HDMI/Displayport 3x USB 3.2
PHILIPS PHILIPS 242B1TC/01 23.8p IPS WLED 1920x1080 P-Cap In Cell Touch HDMI/Displayport 3x USB 3.2
Prix habituel
€355,82 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€355,82 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles
- Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
- SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
- Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux
- Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- HDMI, pour une connectivité numérique universelle
- Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle
- Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier
- SmartStand à angle réglable, pour une meilleure productivité
Propriétés de produit
| Description du produit | Philips 242B1TC - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" - écran tactile |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/430411 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 102% sRGB, 83% Adobe RGB, 88% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison, pliable |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Texture noire |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 54 cm x 22.7 cm x 40.3 cm |
| Poids | 6.67 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |
Cet écran tactile antireflet robuste et polyvalent est doté d'un socle articulé orientable en fonction de vos besoins. La technologie Advanced In-Cell Touch (AIT) permet un design plus fin, une excellente sensibilité tactile pour une réactivité élevée, ainsi qu'une visibilité exceptionnelle.
Share
