1
/
de
5
PHILIPS
PHILIPS 34M2C3500L 34p VA 3440x1440 HDMI Black/Grey
PHILIPS 34M2C3500L 34p VA 3440x1440 HDMI Black/Grey
Prix habituel
€312,94 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€312,94 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Propriétés de produit
| Description du produit | Philips Evnia 3000 34M2C3500L - écran LED - incurvé - 34" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1997883 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Écran incurvé | Oui |
| Type de panneau | Fast VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) |
| Densité par pixel | 0.23175 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris), 0,5 ms (Smart MBR) |
| Jeu | Oui |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 105% NTSC (CIE 1976), 125% sRGB (CIE 1931), 94% DCI-P3 (CIE 1976), 103% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Charbon |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 80.8 cm x 25.1 cm x 46.4 cm |
| Poids | 7.33 kg |
| Normes de conformité | Plug and Play, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, EMF, EAC, cETLus, HDCP 2.2, HDCP 1.4, EAEU RoHS, UKCA, TUV/ISO 9241-307 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
PHILIPS 34M2C3500L 34p 3440x1440
Share
