1
/
de
4
PHILIPS
PHILIPS 27B1N3800/00 Ecran 27p UHD LED 16:9 IPS 60Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4
PHILIPS 27B1N3800/00 Ecran 27p UHD LED 16:9 IPS 60Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4
Prix habituel
€323,51 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€323,51 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Propriétés de produit
| Description du produit | Philips 27B1N3800 - 3000 Series - écran LED - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2071802 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 116% NTSC (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.3 cm x 20.5 cm x 52.4 cm |
| Poids | 6.05 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, ICES-003, CB, PSB, FCC, DDC/CI, RoHS, MEPS, EMF, EAC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure, EAEU RoHS, UKCA, TUV-GS, TUV-Ergo |
PHILIPS 27B1N3800/00 Ecran 27p UHD LED
Share
