1
/
de
3
NETGEAR
NETGEAR NETGEAR M4250-40G8XF-POE+ Managed Switch
NETGEAR NETGEAR M4250-40G8XF-POE+ Managed Switch
Prix habituel
€5.085,13 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€5.085,13 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- 40 ports PoE+ pour les déploiements audio ou vidéo
- 40 ports Gigabit PoE+ avec budget total de 960 W et 8 ports fibre SFP+ 10 G pour les liaisons montantes
- Bruit maximal de 29 dB à 25ºC lorsque tous les ports sont utilisés
- Montage en rack 1U 400 mm de profondeur
- Contrôle des ports en face avant
- Les ports sont situés à l'arrière du switch
- Possibilité de montage inversé avec les ports à l'avant
- Options de montage universel hors rack
- Préconfiguré pour les sorties audio et vidéo sur IP
Propriétés de produit
| Description du produit | NETGEAR M4250-40G8XF-PoE+ - commutateur - 40 ports - Géré - Montable sur rack |
| Type de périphérique | Commutateur - 40 ports - C3 - Géré |
| Type de boîtier | Flux d'air côte à côte Montable sur rack 1U |
| Sous-type | Gigabit Ethernet |
| Ports | 40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Budget PoE | 960 W |
| Performances | Capacité de commutation: 240 GbpsDébit du pare-feu (taille de paquet 64 octets): 178,56 MppsLatence de fibre de 1 Gops (paquets de 64 octets): 1.106 μsLatence de fibre de 1 Gops (paquets de 512 octets): 1.12 μsLatence de fibre de 1 Gops (paquets de 1024 octets): 1.107 μsLatence de fibre de 1 Gops (paquets de 1518 octets): 1.128 μsLatence de cuivre de 1 Gops (paquets de 64 octets): 2.220 μsLatence de cuivre de 1 Gops (paquets de 512 octets): 2.595 μsLatence de cuivre de 1 Gops (paquets de 1024 octets): 2.744 μsLatence de cuivre de 1 Gops (paquets de 1518 octets): 2.613 μsLatence de fibre de 10 Gops (paquets de 64 octets): 0.709 μsLatence de fibre de 10 Gops (paquets de 512 octets): 0.717 μsLatence de fibre de 10 Gops (paquets de 1024 octets): 0.730 μsLatence de fibre de 10 Gops (paquets de 1518 octets): 0.714 μs |
| Capacité | Entrées ARP: 4000Entrées NDP: 4000Taille de tampon de paquet: 32 MoPrise en charge de VLAN: 4093Groupes de multidiffusion IGMP: 4000Files d'attente matérielles QoS: 8Routes IPv4 (statiques): 64Routes IPv6 (statiques): 64Mise à l'échelle de la route des applications RIP (IPv4): 32Groupes IPv4 (Multidiffusion): 512Groupes IPv6 (Multidiffusion): 128 |
| Taille de la table d'adresses MAC | 16 000 entrées |
| Support de cadre Jumbo | 12KB |
| Protocole de Routage | IGMP, STP, MSTP, RSTP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, PIM-DM, PIM-DMv6, PIM-SM, PIM-SMv6, routage statique IPv4, routage statique IPv6, routage à base de règles (PBR), RIP-1, RIP-2, PIM-SSM |
| Protocole de gestion à distance | HTTP, Telnet, SSH, DHCP, CLI, RADIUS, ICMP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TACACS+, SSH-2, TFTP, HTTPS, SCP, SFTP |
| Caractéristiques | LAG, PIM, serveur DHCP, PTP, AVB, support TV IP, sFlow, RSPAN, auto-détection par dispositif, prise en charge LLDP, Double image du micrologiciel, Energy Efficient Ethernet, stockage et retransmission, Voice VLAN, authentification 802.1x, TPID, GARP, GVRP, GMRP, MRP, MVRP, MVR, prise en charge LACP, mode duplex intégral, contrôle du flux, UDLD, RPVST+, garde boucle STP, STP Root Guard, STP BPDU Guard, STP BPDU Filtering, STP BPDU Flooding, IGMP snooping, snooping MLD, MGMD Snooping, proxy IGMP, proxy MLD, ASM, SSM, NDP, prise en charge de BOOTP, relais DHCP, client DNS, ISDP, LLDP-MED, contrôle de la tempête de Broadcast, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DoS protection, MACAL, MAB, Port Security, Protection de la source IP, DHCP snooping, DAI, Garde RA, filtrage par adresse MAC, prise en charge DiffServ, QoS, CoS, WRED, SP, prise en charge DSCP, prise en charge du protocole SNTP, mise en miroir des ports, test de câble |
| Normes de conformité | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac |
| Dimensions (LxPxH) | 44 cm x 40 cm x 4.32 cm |
| Poids | 6.312 kg |
| Localisation | Europe |
| Garantie du fabricant | Garantie à vie ProSAFE |
NETGEAR M4250-40G8XF-POE+ Managed Switch
Share
