1
/
de
5
NDR SERVICES
LENOVO ThinkVision T32UD-40 31.5p 3840x2160 IPS USB-C docking 96W Mirror power button Epeat Gold TCO10
LENOVO ThinkVision T32UD-40 31.5p 3840x2160 IPS USB-C docking 96W Mirror power button Epeat Gold TCO10
Prix habituel
€527,41 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€527,41 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran UHD de 31,5 pouces avec écran IPS
- 99% sRGB et 99% de la gamme de couleurs BT.709 et taux de rafraîchissement 48-60 Hz
- Station d'accueil à un seul câble avec la technologie de recharge rapide allant jusqu'à 100 W
- Hub USB: 3 ports USB-A 3.2 Gen 1 en aval, 1 port USB-C 3.2 Gen 1 (données PD 15 W uniquement);port USB-C 3.2 Gen 1 en amont (PD jusqu'à 100W)
- Certification 4-star Eye Comfort de TÜV Rheinland et certification EyeSafe 2.0
- Support ergonomique avec LTPS (fonctions de levage, inclinaison, pivotement et rotation)
Propriétés de produit
| Description du produit | Lenovo ThinkVision T32UD-40 - écran LED - 4K - 32" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328639 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 60 Hz, USB-C: 60 Hz) |
| Densité par pixel | 0.1816 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir eclipse |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 71.42 cm x 21.8 cm x 59.43 cm |
| Poids | 9.2 kg |
| Localisation | EMEA |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 478 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (4 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Faites plus que jamais grâce à des images ultra nettes sur le vaste écran de 31,5 pouces et sa résolution UHD. Protégez vos yeux de la fatigue grâce à la certification Eyesafe 2.0 de TÜV Rheinland de l'écran lorsque vous vous connectez de manière transparente à vos appareils à l'aide de la station d'accueil USB-C et du hub USB.
Share
