1
/
de
5
LENOVO
LENOVO ThinkVision P40WD-40 LED Écran curved 40p 39.7p 5120x2160 5K 120Hz IPS HDR10 Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort speakers
LENOVO ThinkVision P40WD-40 LED Écran curved 40p 39.7p 5120x2160 5K 120Hz IPS HDR10 Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort speakers
Prix habituel
€1.861,20 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1.861,20 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- 39,7", 21:9, résolution WUHD 5120x2160, certification TÜV IPS Black, écran incurvé 2500R
- Fréquence de rafraîchissement variable de24 à 120Hz
- Solution à câble unique Thunderbolt4 avec sortie Thunderbolt, sortie DP, alimentation Power Delivery3.1 de 140W, RJ45 2,5GHz et ports USB
- Gestion à distance grâce au logiciel LDFM
- réglage local du moniteur grâce au logiciel LADM (ThinkColor)
Propriétés de produit
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P40WD-40 - écran LED - incurvé - 5K - 40" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 40" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2382950 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, capteur de lumière ambiante, Hub USB 3.2/Thunderbolt 4, PD USB 140 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | 5K 5120 x 2160 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.1815 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême gris à gris), 6 ms (gris à gris typique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir eclipse |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 94.76 cm x 22.71 cm x 60.85 cm |
| Poids | 13.5 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | RoHS, VOC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Le moniteur ThinkVision P40WD-40 donne un grand coup de pouce à la productivité adaptée aux temps modernes grâce à un écran vaste et une résolution élevée. Résultat: des images nettes et une efficacité boostée. Des outils avancés vous accompagnent et prennent en charge le multitâche, la gestion intelligente de l'alimentation et la connectivité tout-en-un. En d'autres termes, il s'agit d'un centre simple d'utilisation et entièrement dédié à l'ensemble de votre espace de travail, appuyé par le logiciel de gestion de l'affichage de Lenovo, dont l'utilisation est intuitive.
Share
