1
/
de
4
LENOVO
LENOVO LENOVO ThinkVision T24D-40 23.8p 1920x1080 IPS 120Hz USB-C docking 96W Daisy Chain Speakers 2x2W Epeat Gold TCO10
LENOVO LENOVO ThinkVision T24D-40 23.8p 1920x1080 IPS 120Hz USB-C docking 96W Daisy Chain Speakers 2x2W Epeat Gold TCO10
Prix habituel
€224,15 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€224,15 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran IPS de 23,8 pouces
- 99% sRGB et 99% de la gamme de couleurs BT.709 et taux de rafraîchissement variable 48-120 Hz
- Station d'accueil à un seul câble avec la technologie de recharge rapide allant jusqu'à 100 W
- Hub USB: 3 ports USB-A 3.2 Gen 1 en aval, 1 port USB-C 3.2 Gen 1 (données PD 15 W uniquement);port USB-C 3.2 Gen 1 en amont (PD jusqu'à 100W)
- Certification 5-star Eye Comfort de TÜV Rheinland et certification EyeSafe 2.0
- Support ergonomique avec LTPS (fonctions de levage, inclinaison, pivotement et rotation)
Propriétés de produit
| Description du produit | Lenovo ThinkVision T24d-40 - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328698 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir eclipse |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm |
| Poids | 5.6 kg |
| Localisation | EMEA |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 384 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Donnez à votre productivité un coup de pouce avec des images sans saccage sur l'écran de 23,8 pouces grâce à son taux de rafraîchissement variable 48-120 Hz. Obtenez plus sans vous soucier de la fatigue oculaire grâce à la certification Eye Comfort 5 étoiles de TÜV Rheinland, le tout en utilisant la station d'accueil USB-C et le hub USB pour vous connecter à vos appareils en toute simplicité.
Share
