1
/
de
5
LENOVO
LENOVO LENOVO ThinkVision P49w-30 49p IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W
LENOVO LENOVO ThinkVision P49w-30 49p IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W
Prix habituel
€1.632,51 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1.632,51 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Grand écran, multitâche illimité
- Votre solution d'accueil tout-en-un
- Donnez vie aux collaborations à distance
Propriétés de produit
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P49w-30 - écran LED - incurvé - 49" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 49" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1437062 |
| Classe énergétique | Classe G |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 100 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 32:9 |
| Résolution native | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.234 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 10 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm |
| Poids | 15.8 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
LENOVO ThinkVision P49w-30 49p TS
Share
