1
/
de
5
LENOVO
LENOVO LENOVO ThinkVision P34WD-40 34p 3440x1440 IPS 120Hz USB-C docking 140W Speakers 2x3W Daisy Chain KVM/eKVM TrueSplit Smart sensor
LENOVO LENOVO ThinkVision P34WD-40 34p 3440x1440 IPS 120Hz USB-C docking 140W Speakers 2x3W Daisy Chain KVM/eKVM TrueSplit Smart sensor
Prix habituel
€864,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€864,00 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- 1. Moniteur WQHD 34" avec rapport de contraste 2000:1 et VRR 24 à 120Hz 2. Moniteur et station d'accueil USB-C, avec la technologie PD3.1 140W 3. Lenovo Display Fleet Manager pour les responsables informatiques
Propriétés de produit
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P34WD-40 - écran LED - incurvé - 34" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, capteur de lumière ambiante |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2325 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir eclipse |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm |
| Poids | 10 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 522 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Le moniteur Lenovo ThinkVision P34WD-40 fait passer votre travail au niveau supérieur. Votre écran s'adapte à votre flux de travail
grâce à une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) de 24 à 120 Hz.
Profitez d'images nettes et sans distorsion. La technologie IPS Black du moniteur ThinkVision P34WD-40 offre des couleurs éclatantes de qualité supérieure, peu importe l'angle de visualisation. Gérez et contrôlez les accessoires de votre moniteur grâce à Lenovo Display Fleet Manager (LDFM).
grâce à une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) de 24 à 120 Hz.
Profitez d'images nettes et sans distorsion. La technologie IPS Black du moniteur ThinkVision P34WD-40 offre des couleurs éclatantes de qualité supérieure, peu importe l'angle de visualisation. Gérez et contrôlez les accessoires de votre moniteur grâce à Lenovo Display Fleet Manager (LDFM).
Share
