1
/
de
4
LENOVO
LENOVO LENOVO ThinkVision P24Q-40 23.8p 2560x1440 IPS 120Hz Daisy Chain USB-C 15W Factory calibrated panel Epeat Gold TCO10
LENOVO LENOVO ThinkVision P24Q-40 23.8p 2560x1440 IPS 120Hz Daisy Chain USB-C 15W Factory calibrated panel Epeat Gold TCO10
Prix habituel
€263,70 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€263,70 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran IPS de 24 pouces avec résolution QHD
- Couverture de l'espace colorimétrique sRGB à 99% étalonnée en usine (moyenne delta E<2)
- Taux de rafraîchissement variable 48-120 Hz
- Hub USB intégré et possibilité de connexion en guirlande
- Solution logicielle avec LDFM et LADM (ThinkColour)
- Support ergonomique avec LTPS (fonctions de levage, inclinaison, pivotement et rotation)
Propriétés de produit
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P24Q-40 - écran LED - QHD - 24" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310305 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2058 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 53.98 cm x 19 cm x 50.58 cm |
| Poids | 5.1 kg |
| Localisation | EMEA |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 372 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Profitez à la fois des images fluides et d'économies d'énergie grâce au taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz du moniteur. Connectez vos périphériques directement au hub USB intégré du moniteur et améliorez votre efficacité en activant la gestion à distance des actifs et la solution logicielle globale avec les logiciels Lenovo LDFM et LADM.
Share
