1
/
de
5
JAPANNEXT
JAPANNEXT JAPANNEXT JN-IPS27FHDR-C65W-HSP - Ecran 27p 1920x1080 FHD 60Hz - IPS - 300 cd/m2 - HDR - HDMI - DP - USB-C charge 65W
JAPANNEXT JAPANNEXT JN-IPS27FHDR-C65W-HSP - Ecran 27p 1920x1080 FHD 60Hz - IPS - 300 cd/m2 - HDR - HDMI - DP - USB-C charge 65W
Prix habituel
€175,44 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€175,44 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran Full HD 1080p de 27 pouces pour des images détaillées
- Prise en charge de la technologie AMD FreeSync pour une expérience de jeu fluide
- Prise en charge étendue des couleurs avec une gamme sRGB de 90 %
- Réglages polyvalents de hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation
- Plusieurs options de connectivité, notamment HDMI et USB-C
Propriétés de produit
| Description du produit | JAPANNEXT JN-IPS27FHDR-C65W-HSP - écran LCD - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881531 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Prise en charge des couleurs | 16,8 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% DCI-P3, 90% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, hauteur, pivotant, pivot (rotation) |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 19 cm x 39.5 cm |
| Poids | 4.9 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
JAPANNEXT JN-IPS27FHDR-C65W-HSP 27p
Share
