1
/
de
5
JAPANNEXT
JAPANNEXT JAPANNEXT JN-IPS270WQHD75F-C65W-HSP-W - Ecran 27p 2560x1440 WQHD 75Hz - IPS - 400 cd/m2 - HDMI - DP - USB-C charge 65w - blanc
JAPANNEXT JAPANNEXT JN-IPS270WQHD75F-C65W-HSP-W - Ecran 27p 2560x1440 WQHD 75Hz - IPS - 400 cd/m2 - HDMI - DP - USB-C charge 65w - blanc
Prix habituel
€195,31 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€195,31 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran LCD Full HD (1920 x 1080) de 27 pouces pour une qualité d'image optimale
- Les technologies Flicker-Free et Low Blue Light favorisent le confort visuel
- Réglages polyvalents de l'écran, notamment inclinaison, hauteur, pivotement et rotation
- Technologie AMD FreeSync pour une expérience de jeu fluide
- Angle de vision large de 178 degrés pour des couleurs homogènes quelle que soit la position
Propriétés de produit
| Description du produit | JAPANNEXT JN-IPS270WQHD75F-C65W-HSP-W - écran LCD - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881531 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | AHVA/IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Prise en charge des couleurs | 16,8 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% DCI-P3, 90% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, hauteur, pivotant, pivot (rotation) |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 19 cm x 39.5 cm |
| Poids | 4.9 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
JAPANNEXT JN-IPS270WQHD75F-C65W-HSP-W
Share
