1
/
de
5
JAPANNEXT
JAPANNEXT JAPANNEXT JN-282i4KP-HSP - Ecran 28.2p 3840x2560 4K+ UHD+ 60Hz - IPS - 340 cd/m2 - 1200:1 - HDR - 3840x2560 - HDMI x2 - DP x2
JAPANNEXT JAPANNEXT JN-282i4KP-HSP - Ecran 28.2p 3840x2560 4K+ UHD+ 60Hz - IPS - 340 cd/m2 - 1200:1 - HDR - 3840x2560 - HDMI x2 - DP x2
Prix habituel
€309,11 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€309,11 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Écran de 28,2 pouces avec une résolution 4K
- Une qualité d'image éclatante avec une gamme de couleurs DCI-P3 à 95 %
- Technologie AMD FreeSync pour des performances fluides
- Design sans cadre pour un look épuré
- Plusieurs options de connectivité, notamment HDMI et DisplayPort
Propriétés de produit
| Description du produit | JAPANNEXT JN-282I4KP-HSP - écran LCD - 4K - 28.2" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD - 28.2" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251917 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 3:2 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2560 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.155 mm |
| Luminosité | 340 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, pivot (rotation) |
| Revêtement de l'écran | Bright |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 60.9 cm x 19.7 cm x 54.8 cm |
| Poids | 4.8 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
JAPANNEXT JN-282i4KP-HSP 28.2p
Share
