1
/
de
5
HP INC.
HP INC. HP S3 Pro 327pe 27p FHD Monitor HDMI DP (EU)
HP INC. HP S3 Pro 327pe 27p FHD Monitor HDMI DP (EU)
Prix habituel
€179,52 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€179,52 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Cet écran FHD de 27 pouces est doté d’un écran IPS visible sous tous les angles et d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 100 Hz pour des visuels nets et fluides. Parfait pour les tâches quotidiennes.
- Réglage tridirectionnel et Guide d’installation ergonomique pour une position optimale de l’écran. HP Eye Ease est également équipé de la technologie HP Eye Ease pour garantir un filtre matériel de faible lumière bleue.
- Préservez votre concentration sur votre travail grâce à un bureau impeccable doté d’un système de gestion des câbles et d’une conception sans bords sur les 3 côtés. Profitez en outre d’une meilleure expérience audio avec les haut-parleurs intégrés.
- Judicieusement conçu avec au moins 90 % de plastique recyclé post-consommation dans le boîtier de l’écran et 20 % de verre recyclé dans le dalle.
Propriétés de produit
| Description du produit | HP 327pe - Series 3 Pro - écran LED - Full HD (1080p) - 27" - Smart Buy |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232837 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.3114 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1300:1 / 8000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.19 cm x 22.96 cm x 51.31 cm |
| Poids | 6.5 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Programme de ventes par le fabricant | HP Smart Buy |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, NRCS, Mexico Energy label, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Korea MEPS, certifié faible lumière bleue (LBL), Ukraine NSoC, UAE RoHS, Ukraine EE, UAE ECAS |
Optimisez votre journée de travail avec cet écran FHD de 27 pouces économe en énergie. Augmentez votre productivité grâce à des fonctions visuelles adaptées et profitez d'un grand confort avec un écran que vous pouvez régler dans votre position idéale.
Share
