1
/
de
5
NDR SERVICES
BROTHER HL-L9310CDW Printer colour Duplex laser A4 2400x600dpi 31ppm mono 31ppm colour 300sheets USB LAN Wi-Fi NFC
BROTHER HL-L9310CDW Printer colour Duplex laser A4 2400x600dpi 31ppm mono 31ppm colour 300sheets USB LAN Wi-Fi NFC
Prix habituel
€764,88 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€764,88 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages par minute en noir et en couleur
- Impression recto-verso automatique
- Toner de démarrage noir jusqu'à 6 500 pages* et cyan, magenta, jaune jusqu'à 6 500 pages* chacun (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 et 19752)
- Connectivités USB, Réseau, WiFi, WiFi Direct et NFC
- Bac papier de 250 feuilles et bac multi-formats de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site
Propriétés de produit
| Description du produit | Brother HL-L9310CDW - imprimante - couleur - laser |
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Poids | 22.2 kg |
| Localisation | Pays-Bas |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 31 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)Jusqu'à 31 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Jusqu'à 33 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Jusqu'à 14 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)Jusqu'à 14 côtés par minute - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)Jusqu'à 14 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)Jusqu'à 14 côtés par minute - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Résolution maximum (N&B) | 2400 x 600 ppp |
| Résolution maximum (couleur) | 2400 x 600 ppp |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC |
| AirPrint activé | Oui |
| Taille de l'écran de prévisualisation | 2.7" |
| Processeur | 800 MHz |
| RAM installée (maximum) | 1 Go |
| Langage(s) d'impression | PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7 |
| Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier épais, papier, papier fin, papier brillant |
| Capacité totale | 300 feuilles |
| Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 6000 pages |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
| Dimensions (LxPxH) | 44.1 cm x 48.6 cm x 31.3 cm |
Répondant aux attentes d'entreprise en termes de performance, de connectivités étendues et de sécurité, l'imprimante HL-L9310CDW est l'imprimante laser couleur dédiée à l'entreprise désireuse de conduire une politique d'impression associant services aux utilisateurs et maîtrise des coûts.
Share
