1
/
de
4
ASUS
ASUS Vivobook M1605NAQ-PRO-DICMB142X AMD Ryzen 5 150 16p WUXGA DDR5 16Go 512Go PCIE G4 SSD AMD Radeon Graphics W11P Black
ASUS Vivobook M1605NAQ-PRO-DICMB142X AMD Ryzen 5 150 16p WUXGA DDR5 16Go 512Go PCIE G4 SSD AMD Radeon Graphics W11P Black
Prix habituel
€932,23 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€932,23 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Processeur AMD Ryzen 7 ultra performant pour une réactivité et une multitâche sans limites.
- Écran OLED FHD 16" à large gamme de couleurs DCI-P3 pour une expérience visuelle immersive et précise.
- Design léger et robuste (1,88 kg), idéal pour travailler et se déplacer facilement au quotidien.
Propriétés de produit
| Description du produit | ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X - 16" - AMD Ryzen 5 - 150 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | AMD Ryzen 5 150 / 3.3 GHz, jusqu'à 4.55 GHz / 16 Mo Cache |
| Mémoire | 16 Go DDR5 (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
| Affichage | 16" 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz |
| Graphique | AMD Radeon 660M |
| Clavier | Français |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Batterie | 3 cellules |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Couleur | Noir indie |
| Dimensions (LxPxH) | 35.87 cm x 24.95 cm x 1.99 cm |
| Poids | 1.88 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
Libérez votre productivité avec l'ASUS Vivobook 16 : puissance, confort visuel et mobilité pour répondre à tous vos besoins, où que vous soyez !
Share
