1
/
de
5
AOC INTERNATIONAL
AOC INTERNATIONAL AOC Q27P4U 27p QHD IPS 120Hz 16:9 2xHDMI 2.0 DP 1.4
AOC INTERNATIONAL AOC Q27P4U 27p QHD IPS 120Hz 16:9 2xHDMI 2.0 DP 1.4
Prix habituel
€258,29 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€258,29 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique de produit
- Résolution QHD de 2560 x 1440 pour une image claire
- Angles de vision de 178 degrés pour un visionnage collaboratif
- Technologie Flicker-Free et technologie Anti-Blue Light pour le confort des yeux
- Réglages flexibles de la hauteur, de l'inclinaison, de la rotation et du pivot
- Rapport de contraste dynamique de 50 000 000:1 pour une qualité d'image optimale
Propriétés de produit
| Description du produit | AOC Professional Q27P4U - écran LED - QHD - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Classe énergétique | Classe C |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Tension | (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.6 cm x 23.29 cm x 54.87 cm |
| Poids | 5.96 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | TUV GS, CB, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, TUV-Ergo, ECMA |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
AOC Q27P4U 27p QHD IPS 120Hz 16:9
Share
